文章详情
PK-15 猪肾细胞
日期:2025-12-14 22:46
浏览次数:6754
摘要:细胞名称 PK-15 猪肾细胞;
形态特性 上皮细胞样
生长特性 贴壁生长
细胞数量 100万-200万
培养条件 EMEM+10%Hyclone灭**清
特征特性 PK-15细胞建系于1955(Stice,E)。是PK-1a细胞的克隆系。该细胞系可用于多种病毒的增值及特性研究。另外,电镜观察发现,PK-15细胞内有C-型病毒颗粒存在,是研究C-型病毒的材料。
PK-15 猪肾细胞
293
腺病毒包装的人胚肾细胞
PK15
猪肾细胞系
HBZY-1
大鼠肾小球系膜细胞
...
细胞名称 PK-15 猪肾细胞;
形态特性 上皮细胞样
生长特性 贴壁生长
细胞数量 100万-200万
培养条件 EMEM+10%Hyclone灭**清
特征特性 PK-15细胞建系于1955(Stice,E)。是PK-1a细胞的克隆系。该细胞系可用于多种病毒的增值及特性研究。另外,电镜观察发现,PK-15细胞内有C-型病毒颗粒存在,是研究C-型病毒的材料。
PK-15 猪肾细胞
形态特性 上皮细胞样
生长特性 贴壁生长
细胞数量 100万-200万
培养条件 EMEM+10%Hyclone灭**清
特征特性 PK-15细胞建系于1955(Stice,E)。是PK-1a细胞的克隆系。该细胞系可用于多种病毒的增值及特性研究。另外,电镜观察发现,PK-15细胞内有C-型病毒颗粒存在,是研究C-型病毒的材料。
PK-15 猪肾细胞
| 293 | 腺病毒包装的人胚肾细胞 | PK15 | 猪肾细胞系 |
| HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 | Pt K1 (NBL-3) | 有袋大鼠肾细胞 |
| HEK-293 | 人胚肾细胞 | Pt-K1 | 袋鼠肾细胞 |
| HEK-293T | S40大T转化的人胚肾 | Pt-K2 | 袋鼠肾细胞 |
| 293 Ad5+ | 人原胚肾转化细胞系 | RabbitK3 | 兔肾上皮样细胞 |
| 293A | 人胚肾细胞 | RAG | 小鼠肾腺癌细胞 |
| 293AV | 人胚肾细胞-用于腺病毒包装 | RenCa | 小鼠肾癌细胞 |
| 293E | 稳定表达EBNA1的人胚肾细胞 | RK-13 | 兔肾细胞系 |
| 293ET | 表达SV40T和EBNA1的人胚肾细胞 | SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞 |
| 293FT | 表达SV40T抗原人胚肾上皮细胞 | SK-RC-42 | 肾癌 |
| 293KB | 表达小鼠MHCⅠ类分子Kb的人胚肾细胞 | Super Tube | 狗肾细胞 PK-15 猪肾细胞 |
| 293T | 人胚肾细胞 | SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 |
| 293T/17 | SV40T转化的人胚肾细胞(亚系) | SW 13 | 肾上腺皮质瘤 |
| 293TN | 人胚肾细胞--用于慢病毒包装 | SW-13 | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
| 2V6.11 | 人胚肾细胞 | Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
| 769-P | 人肾癌细胞系 | VERO C1008 [ clone E6] | 非洲绿猴肾细胞 |
| 786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 | VERO/IgR | 猴肾细胞系 |
| A498 | 人肾癌细胞 | VERO/IgRCD4 | 猴肾细胞系 |
| AAV-293 | 人胚肾细胞 | VERO-K | 非洲绿猴肾细胞 |
| ACHN | 人肾癌细胞系 | Y1 | 小鼠肾上腺皮质细胞 |
| AD293 | 人胚肾细胞 | NRK52E | 大鼠肾小管上皮细胞 |
| BHK | 叙利亚仓鼠肾细胞 | PK-15 | 猪肾细胞(猪逆转录病毒) |
| BHK-21 [C-13] | 叙利亚仓鼠肾细胞 | 293.00 | 人胚肾细胞 |
| BSC-1 | 猴肾细胞系 | 293FT | 人胚肾细胞-用于慢病毒包装 |
| Caki | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | 293TN | 人胚肾细胞--用于慢病毒包装 |
| Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | 293AV | 人胚肾细胞-用于腺病毒包装 |
| Caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 | 293T | 人胚肾细胞 |
| CCC-HEK-1 | 人胚肾二倍体细胞 | 786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| CIK | 草鱼肾脏细胞 | COS-7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| COS-1 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | LLC-PK1 | 猪肾近曲小管上皮细胞 |
| COS-2 | S40转化的非洲绿猴肾 | HEK293 | 人胚肾细胞 |
| COS-7 | CRL-1651 转化的非洲绿猴肾细胞 | PK(15) | 猪肾上皮细胞 PK-15 猪肾细胞 |
| CRFK | 猫肾细胞 | MDCK | 狗肾上皮细胞 |
| CV-1 | 非洲绿猴肾细胞 | A498 | 人肾癌细胞 |
| DH82 | 狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | 293LVT | 人胚肾细胞--用于慢病毒包装 |
| F81 | 猫肾细胞 | marc-145 | 猴胚胎肾上皮细胞 |
| FC33 | Asp2人胚胎肾细胞转化细胞 | PK(15) | 猪肾上皮细胞 |
| FIP293 | 人胚肾细胞(亚系克?。? | 293-mTLR5 | 人胚肾细胞 |
| FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 | LLC-PK1 | 猪肾近曲小管上皮细胞 |
| G401 | 人肾癌Wilms细胞 | 786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| GIK | 草鱼肾细胞系 | 293TN | 人胚肾细胞--用于慢病毒包装 |
| GP2-293 | 人胚肾上皮包装细胞 | 293FT | 人胚肾细胞-用于慢病毒包装 |
| Hed68 | 果子狸肾上皮细胞 | GP-293 | 人胚肾细胞 |
| HK-2 | 人肾小管上皮细胞系 | 293-L.P. | 人胚肾细胞 |
| HK-2C | 人胚肾上皮细胞 | KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) |
| HKC | 人胚肾上皮细胞 | SW-13 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 |
| HMC | 人肾小球系膜细胞 | 769-P | 人肾细胞腺癌细胞 |
| IBRS-2 | 猪肾细胞系 | ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 |
| KC | 肾癌细胞 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 |
| Kert-3 | 肾癌 | SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞 |
| KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) | OS-RC-2 | 人肾癌细胞 |
| LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 | 293T | 人胚肾细胞 |
| LLC-PK1 | 猪肾近曲小管上皮细胞 | AAV-293 | 人胚肾细胞 |
| MA104 | 非洲绿猴胚胎肾上皮细胞上皮细胞 | 293 low passage | 人胚肾细胞 |
| MC53 | 小鼠肾系膜细胞 | 293 [HEK-293] | 人胚肾细胞 |
| MDBK | 瘤牛肾细胞 | 2V6.11 | 人胚肾细胞 |
| MDBK (NBL-1) | 牛肾细胞 | Y1 | 小鼠肾上腺皮质瘤细胞 |
| MDCK | 犬肾细胞系 | SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 |
| MDCK (NBL-2) | 马-达二氏犬肾细胞系 | RAG | 小鼠肾腺癌细胞 |
| MDCK superdome | 狗肾细胞隆突型 | Pt K1 (NBL-3) | 袋鼠肾细胞 |
| MDCK/IgR | 犬肾细胞系 | MDBK (NBL-1) | 牛肾细胞 |
| MDCK/wild | 犬肾细胞系 | F81 | 猫肾细胞 |
| MES-13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | CRFK | 猫肾细胞 |
| Mouse podocyte | 小鼠肾足细胞 | DH82 | 狗肾恶性组织细胞增生症细胞 |
| Marc145 | 猴胚胎肾上皮细胞 | Super Tube | 狗肾细胞 |
| NCI-H205 | 人肾上腺腺瘤细胞 | MDCK(NBL-2) | 狗肾细胞 |
| NCI-H295R | 人肾上腺皮质腺癌细胞 | OK | 负鼠肾细胞 |
| NRK | 大鼠肾细胞 | LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 |
| NRK-49F | 大鼠正常肾成纤维细胞 | FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 |
| NRK-52E | 大鼠肾细胞, | VERO C1008 (E6) | 非洲绿猴肾细胞 |
| OK | 负鼠肾细胞 | Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
| OS-RC-2 | 人肾癌细胞 | CV-1 | 非洲绿猴肾细胞 |
| PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜鉻细胞瘤细胞 | COS-7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) | COS-1 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
| PC12(未分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(未分化) | NRK-52E | 大鼠肾细胞 |
| BHK-21 [C-13] | 仓鼠肾成纤维细胞 | NRK | 大鼠肾细胞 |
| 293T/17 | 293T/17人胚肾细胞 | PK-15 猪肾细胞 |
